
Ad by Stelco
ފަހުގެ ޙަބަރުތައް
ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ ގުރު ނެގުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަނީޚަބަރު | 6 މިނިޓު ކުރިން
ބާރަށާއި ފުނަދޫގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ހަދައި ހިންގަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފިޚަބަރު | 27 މިނިޓު ކުރިން
ތިލަފުށިން ގެއްލުނު ބިދޭސީ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެޚަބަރު | ގަޑިއިރެއް ކުރިން
ޕީއެންސީގެ ރަޖިސްޓްރާއަކަށް ޝަކީލް، ޑިޕިއުޓީއަކަށް ހަމްދާން!ޚަބަރު | 2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ގެނައި ބަދަލުތައް ހާމަކޮށްފިޚަބަރު | 2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޕީއެންސީގެ ޔޫތު ވިންގުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކޮށްފިޚަބަރު | 3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ %50 ކުޑަކޮށްފިޚަބަރު | 3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް، ފަސޭހަކުރުމަށް ޓެކްސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާހުތަކެއްޚަބަރު | 3 ގަޑިއިރު ކުރިން
Bank of Maldives
ރިޕޯޓް
ސަރުކާރުގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއެކު ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް %73.5 ކުޑަވެ އިޤްތިޞާދީ ދުޅަހެޔޮކަން ފަހި މިސްރާބުގައިރިޕޯޓް | 5 ދުވަސް ކުރިން
ދިވެހި ވަތަނީ ޚިދުމަތް: ގައުމިއްޔަތަށް ލޯބިކުރާ ޒިންމާދާރު ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތެއްރިޕޯޓް | 12 ދުވަސް ކުރިން
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހައްލަށް ދައުރުގެ ފަހު އަހަރަށް މަޑެއް ނުކުރާނެ! ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއެކު ތަރުތީބުކޮށް ގެނެސްދޭނީ ޙަޤީޤީ ހައްލެއްރިޕޯޓް | 16 ދުވަސް ކުރިން
ކައުންސިލުތަކަކީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަށަލައެއްރިޕޯޓް | 18 ދުވަސް ކުރިންކުޅިވަރު
ޗެލްސީގެ ކޯލް ޕާމާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވަނީކުޅިވަރު | ދުވަހެއް ކުރިން
ބާސެލޯނާގެ ލަމާސިއާ އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ޑްރޯ ފެނާންޑޭޒް ޕީއެސްޖީއަށް ސޮއިކޮށްފިކުޅިވަރު | ދުވަހެއް ކުރިން
ސާފުގެ ތަށި ރާއްޖޭގެ ޓީމުން އުފުލާލައި، ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވަނީކުޅިވަރު | 2 ދުވަސް ކުރިން
ޔުނައިޓެޑުން ކޯނަރ އެފްސީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކޯނަރެއްގެ ބާރުގައި އެންމެ ޕޮއިންޓެއްވެސް ހޯދިޔަނުދީ ހުއއްޓުވައިފިކުޅިވަރު | 3 ދުވަސް ކުރިން
ވިލަރެއާލް ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގުގެ ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިކުޅިވަރު | 4 ދުވަސް ކުރިން
ރެލިގޭޝަން ޓީމެއް އަތުން ބަލިވެ ބަޔާން މިސީޒަނުގެ އިންވިންސިބަލް ރެކޯޑް ގެއްލިއްޖެކުޅިވަރު | 4 ދުވަސް ކުރިން
ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން 4 މެޗުން މޮޅެއް ނުލިބި އޮތް ސިޓީއަށް މުހިންމިު މޮޅެއްކުޅިވަރު | 4 ދުވަސް ކުރިން
ޖެހިޖެހިގެން 5 މެޗުން މޮޅެއް ނުލިބި ޗެންޕިއަން ލިވަޕޫލަށް ގަދަ ހަތަރެއް ގެއްލުމުގެ ބިރުހީވެއްޖެކުޅިވަރު | 4 ދުވަސް ކުރިންފޮޓޯ ގެލަރީ
ބީއެމްއެލްއިން ވިސާ އިންފިނިޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރުން2 މަސް ކުރިން
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2025: ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން 4 މަސް ކުރިން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 10،000 ޓަނުގެ ފެން ރައްކާ ކުރާ ތާނގި ބޭނުންކުރަން ފެށުން5 މަސް ކުރިން
ހުޅުމާލެ ޑަޔަލަސިސް ސެންޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުން6 މަސް ކުރިންދުނިޔެ
އެއްބަސްވުމަކަށް ނައިސްފިނަމަ "މާ ނުރައްކާތެރި" ހަމަލާއެއް ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރަމްޕް އީރާނަށް ދެއްވައިފިދުނިޔެ | 5 ގަޑިއިރު ކުރިން
ބޮންއެޅުމާއި ބޮޑުބަޑީގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުމެއް ނެތް، އިސްރާއީލުން ތަކުރާރުކޮށް އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވަނީ!ދުނިޔެ | 6 ގަޑިއިރު ކުރިން
އީރާނަށް ހަމަލާއެއް ދީފިނަމަ އުރުދުން އާއި ޔޫއޭއީ އިން އެމެރިކާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ: އިސްރާއީލްގެ މީޑިއާދުނިޔެ | 3 ދުވަސް ކުރިން
އަލް ޖަޒީރާއަށް "އިސްރާއީލު"ގައި ހަރަކާތްތެރިވުން މަނާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިދުނިޔެ | 3 ދުވަސް ކުރިން
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ވީ އެއްބަސްވުމާ އިސްރާއީލުން 1500 ފަހަރު ހިލާފުވެއްޖެދުނިޔެ | 3 ދުވަސް ކުރިންވިޔަފާރި
މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ބޮޑުތަނުން ކުޑަވެއްޖެވިޔަފާރި | 9 ދުވަސް ކުރިން
މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 79،004 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަތުވެއްޖެވިޔަފާރި | 16 ދުވަސް ކުރިން
ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ!ވިޔަފާރި | 19 ދުވަސް ކުރިން
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 9 ދުވަހު މަސްވެރިންނަށް 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފިވިޔަފާރި | 19 ދުވަސް ކުރިން
ވީއައިއޭގައި ހުއްދަ ނެތި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީވިޔަފާރި | މަހެއް ކުރިން
ފަތުރުވެރިން ކުރި ހޭދަ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް އިތުރުވެ، 5.4 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ވިޔަފާރި | މަހެއް ކުރިން
މި އަހަރު ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިއަކީ ޖަރުމަނުގެ ތޯމަސް އެންޑްރޫ ހެލްވެގާވިޔަފާރި | މަހެއް ކުރިން
އެއް މަހެއް ތެރޭ އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރީ ނިމުނު ޑިސެމްބަރުގައިވިޔަފާރި | މަހެއް ކުރިން

