
Ad by Stelco
ފަހުގެ ޙަބަރުތައް
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ބީއެމްއެލްގެ ސާފު ފައިދާ 631 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް!ޚަބަރު | 38 މިނިޓު ކުރިން
ހައިކޯޓާއި ފެމެލީކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކޮށްފިޚަބަރު | ގަޑިއިރެއް ކުރިން
ޓާގެޓަކީ ކުރިއަށް އޮތް 8 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރީޖަނަލް ގޭމްސް އެއް ހޯސްޓު ކުރުން: މިނިސްޓަރު ރާފިއުޚަބަރު | 2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯއާއި ފޮޓޯ ވިއްކި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިޚަބަރު | 3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ނަޝީދާއި ފައްޔާޒް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އުޅުއްވާ ކަންކަމަކީ މެންޑޭޓުން ބޭރު ކަންކަން: ރައީސްޚަބަރު | 3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް!ޚަބަރު | 3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޕީސީބީގެ ބޯޑުން މޫސާ ފަތުހީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިޚަބަރު | 4 ގަޑިއިރު ކުރިން
އެސް.އޯ.އީ ތަކުން ވަކިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިޤްތިސޯދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ލުއިލޯނު ދޫކުރެވޭނެޚަބަރު | 4 ގަޑިއިރު ކުރިން
Bank of Maldives
ރިޕޯޓް
ސްކޫލުތަކުން އަދަބުވެރިކަން ފޮހެވިއްޖެ: ދަރިވަރުންގެ އަޚުލާގާމެދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!ރިޕޯޓް | ދުވަހެއް ކުރިން
ދިފާޢީ ވަޒީރު ޙަސަންއާއި ގުޅޭގޮތުން އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟ރިޕޯޓް | ދުވަހެއް ކުރިން
ރައްޔިތުންގެ ވިންދަން ފަސްޖެހުމެއްނެތް ޚިދުމަތްތަކުގެ އައު ބާބެއްރިޕޯޓް | 3 ދުވަސް ކުރިން
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ދެ ސިޔާސީ ފިކުރުގެ މެދުގައި އޮތް ވަރުގަދަ ވާދަވެރިކަން: ކުރީގައި އޮތީ ޕީއެންސީ!ރިޕޯޓް | 3 ދުވަސް ކުރިން
ސަޕޯޓުކުރަންވީ ހަމައެކަނި ސީނިއަރ ޓީމަށް ހެއްޔެވެ؟ރިޕޯޓް | 7 ދުވަސް ކުރިންކުޅިވަރު
ކޮށި ކީހަކުން ގަސް ކީހާލައި، ގަހުކުރިޔަށް އެރިގޮތަށް ފައިބާން ނޭނގި 7 މަސްވީ އެލިފަންޓަށް ފެންބޯންދީފިކުޅިވަރު | 10 ގަޑިއިރު ކުރިން
4 މެޗު ބާކީއޮއްވައި ބަޔާން ލީގު ކަށަވަރުކޮށްފި، ހުރިހާ އަމާޒެއް ޗެންޕިއަންސް ލީގަށްކުޅިވަރު | 10 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ވަގުތުގައި ވެން ޑައިކް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ގޯލާއެކު ލިވަޕޫލަށް ޔޫރަޕުގެ ޖާގައެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފިކުޅިވަރު | 11 ގަޑިއިރު ކުރިން
ބާސާ ކަޓުވާލައިދިޔަ އެތްލެޓިކޯ ފައިނަލުގައި ސޮސިޑާޑް އަތުން ބަލިވެ ތަށިގެއްލުވާލައިފިކުޅިވަރު | ދުވަހެއް ކުރިން
ވޯލްޑް ޗެންޕިއަން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރުމާއި ގާތަށްކުޅިވަރު | ދުވަހެއް ކުރިން
ޓީސީ ބަލިކޮށް ނިއުރޭޑިއަންޓުން 13 ވަނަ ފަހަރަށް އެފްއޭކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް ކުލަބުގެ ތާޜީޚުގައި ރެކޯޑް 50 ތަށި ހަމަކޮށްފިކުޅިވަރު | 2 ދުވަސް ކުރިން
ފީފާ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ޑެލިގޭޓުންނަށް ވިސާދޭން ޑެންމާކުން ދެކޮޅުހަދައިފިކުޅިވަރު | 3 ދުވަސް ކުރިން
ސެޓްޕީސްއަކުން ގޯލެއް ނުޖެހުނުނަމަވެސް ފުރަތަމަ ލެގުގެ ގޯލާއެކު އާސެނަލް ސެމީއަށްކުޅިވަރު | 4 ދުވަސް ކުރިންފޮޓޯ ގެލަރީ
ބީއެމްއެލްއިން ވިސާ އިންފިނިޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރުން4 މަސް ކުރިން
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2025: ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން 7 މަސް ކުރިން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 10،000 ޓަނުގެ ފެން ރައްކާ ކުރާ ތާނގި ބޭނުންކުރަން ފެށުން8 މަސް ކުރިން
ހުޅުމާލެ ޑަޔަލަސިސް ސެންޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުން9 މަސް ކުރިންދުނިޔެ
"ކުފުރާއި ބޮޑާކަމުގެ" ދުޝްމަނުންނާއި ހަނގުރާމަކޮށް އިތުރަށް ނާކާމިޔާބީ ކުރިމަތިކުރުމަށް ތައްޔާރު: އީރާނުދުނިޔެ | ދުވަހެއް ކުރިން
އީރާނުން ހޯރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅި ވިޔަފާރި އުޅަނދުފަހަރަށް ހުޅުވާލައިފިދުނިޔެ | 3 ދުވަސް ކުރިން
އެމެރިކާގެ ބްލޮކޭޑަށް ބެލުމެއްނެތި އީރާނުން ތެޔޮ ބޭރުކުރުމުގައި ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެދުނިޔެ | 3 ދުވަސް ކުރިން
އޮކްޓޯބަރު 2023 އިން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ހުޅަނގު އައްސޭރިން 1،700 ފަލަސްތީނު ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ: ރިޕޯޓްދުނިޔެ | 5 ދުވަސް ކުރިންވިޔަފާރި
އިންކަމް ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް!ވިޔަފާރި | 5 ދުވަސް ކުރިން
މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރު މުދާ އެތެތެކުރި މިންވަރު 19% އިތުރުވިޔަފާރި | 6 ދުވަސް ކުރިން
ހުޅުމާލޭގެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑި، ޓެކްނިކަލް ޓީމުންހަރަކާތްތެރިވަނީ ވިޔަފާރި | 8 ދުވަސް ކުރިން
އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީއާއި ޑިޕާޗާރ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 1.1 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ވިޔަފާރި | 8 ދުވަސް ކުރިން
މާރިޗު މަހު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ޓެކުހުން ދައުލަތަށް 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވިޔަފާރި | 10 ދުވަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯންގެ އިކުއިޓީ 5 އިންސައްތައަށް ކުޑަކޮށްފިވިޔަފާރި | 12 ދުވަސް ކުރިން
ކައްކާ ގޭހުގެ އައު ޝިޕްމަންޓެއް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިވިޔަފާރި | 12 ދުވަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ސެންސަރީ ކްލާހެއް ގާއިމުކޮށްފިވިޔަފާރި | 13 ދުވަސް ކުރިން
