
Ad by Stelco
ފަހުގެ ޙަބަރުތައް
މެމްބަރު ސިނާންގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އަންނަ ހަފުތާ ހުކުމް އިއްވަނީޚަބަރު | 2 ގަޑިއިރު ކުރިން
"މިއީ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހައްޖަށް ހެދުމަކީ އަމާޒެއް"ޚަބަރު | 3 ގަޑިއިރު ކުރިން
2028 ވެސް ރައީސް މުއިއްޒު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ: އެމްޕީ މުހައްމަދު އިސްމާއިލްޚަބަރު | 3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ވަޒީރު ހަލީލް ވިއެޓްނާމް ގެ އައު ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެޚަބަރު | 4 ގަޑިއިރު ކުރިން
މަޝްހޫރުކަން ހޯދަން މުޒާހަރާތަކުގައި ބަނދިކިޔައިދޭ ޔަޝްފާ އަށް ދުވާފަރުން ބޮޑުތަނުން ނޫނެކޭ ބުނެފިޚަބަރު | 4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ބަންކަރިން ހިދުމަތުން ދައުލަތަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް!ޚަބަރު | 5 ގަޑިއިރު ކުރިން
ބިިދޭސީންގެ ކޯޓާފީ، 20 ކޯޓާ އާ ހަމައަށް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އިސްލާހެއް!ޚަބަރު | 6 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް "ސީފުޑް ވޮޗް" ގެ ރޭޓިންގ އެއް ލިބުނު ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެޚަބަރު | 6 ގަޑިއިރު ކުރިން
Bank of Maldives
ރިޕޯޓް
ފުރުޞަތު ނުދިނުމަކީ ބާރުވެރިކަމުގެ ނިޝާނެއް ނޫން؛ އެއީ ބަލިކަށިކަމުގެ ހެއްކެއް!ރިޕޯޓް | 2 ދުވަސް ކުރިން
މޫސާ އަލީ ޖަލީލަށް ވޯޓް ދޭންވީ ކީއްވެ؟ ސާފު ޖަވާބެއް މިއޮތީ!ރިޕޯޓް | 5 ދުވަސް ކުރިން
އަމީނީ މަގުގައި ދެ މިނިޓް: އެމްޑީޕީގެ ނާގާބިލުކަމުގެ ދިރިހުރި މިސާލެއް, ނޫނެކޭ ބުނަންވީ މިހެންވެރިޕޯޓް | 5 ދުވަސް ކުރިން
ޝަހާއުﷲ: ތިނަދޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ ދައްކައިދޭނެ ލީޑަރެއްރިޕޯޓް | 6 ދުވަސް ކުރިން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ "ނަވުގެ" މިސްރާބު ސަލާމަތްކުރުން: ދެ އިންތިޚާބު އެއްދުވަހެއްގައި ބޭއްވުމުގެ ޙަގީގަތް!ރިޕޯޓް | 11 ދުވަސް ކުރިންކުޅިވަރު
ގޯޓު ހެރީ މެގުއަރ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އައުކޮށްފިކުޅިވަރު | 15 ގަޑިއިރު ކުރިން
ބާސާމެޗުގައި ރަތް ކާޑު ނުދެއްކުމަކީ ހެދުނު ގޯހެއް ކަމަށް ސްޕެއިންގެ ރެފްރީންގެ ކޮމިޓީން އެއްބަސްވެއްޖެކުޅިވަރު | 15 ގަޑިއިރު ކުރިން
ބާސާގެ މެޗު އެމެރިކާގައި ކުޅުމާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުންތެރިން ކުރި އިހުތިޖާޖުތަކަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ސައްހަ ކަމެއް ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިކުޅިވަރު | 15 ގަޑިއިރު ކުރިން
އާސެނަލް ފަހުވަގުތުމޮލުވެ ޔޫރަޕުގެ އެހެންޓީމުތަކަށް ވަރުގަދަ މެސެޖެއްކުޅިވަރު | 15 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޗެންޕިއަންސްލީގުގެ ކިންގްކަމަށް ހެދިގެންއުޅޭ ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެޓީމު ބަލިކޮށް ބަޔާން ސެމީއާއި ގާތަށްކުޅިވަރު | 15 ގަޑިއިރު ކުރިން
ރެފްރީންގެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމާއެކު 10 ކުޅުންތެރިންނާދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެތްލެޓިކޯއާއި ދެކޮޅަށް ބާސާއިން ކާޅެއް ހިފައިފިކުޅިވަރު | 4 ދުވަސް ކުރިން
ޗެލްސީ ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު މެޗުން ބަލިވުމުގެ ހުރިހާ ރުޅިގަނޑެއް ތިންވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ރެލިގޭޝަން ކުލަބަކަށްކުޅިވަރު | 4 ދުވަސް ކުރިން
ކޯނަރު އެފްސީގެ ތަށި ބަހަށްޓާ ހަރުގަނޑުގެ އިތުރު ހުސްޖާގަ ނެތުމާއެކު ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ތަށިވެސް ދޫކޮށްލައިފިކުޅިވަރު | 4 ދުވަސް ކުރިންފޮޓޯ ގެލަރީ
ބީއެމްއެލްއިން ވިސާ އިންފިނިޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރުން4 މަސް ކުރިން
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2025: ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން 7 މަސް ކުރިން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 10،000 ޓަނުގެ ފެން ރައްކާ ކުރާ ތާނގި ބޭނުންކުރަން ފެށުން8 މަސް ކުރިން
ހުޅުމާލެ ޑަޔަލަސިސް ސެންޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުން8 މަސް ކުރިންދުނިޔެ
އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިޝާހް ޝަހީދުކޮށްލައިފިދުނިޔެ | 3 މިނިޓު ކުރިން
އީރާނާއި އެމެރިކާއިން ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލަން އެއްބަސްވެއްޖެދުނިޔެ | 16 ގަޑިއިރު ކުރިންވިޔަފާރި
ބީއެމްއެލް ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯންގެ އިކުއިޓީ 5 އިންސައްތައަށް ކުޑަކޮށްފިވިޔަފާރި | 7 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކައްކާ ގޭހުގެ އައު ޝިޕްމަންޓެއް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިވިޔަފާރި | 12 ގަޑިއިރު ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ސެންސަރީ ކްލާހެއް ގާއިމުކޮށްފިވިޔަފާރި | ދުވަހެއް ކުރިން
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަށް އިޖާބަދީ، މަސްދަޅުގެ އަގު ކުރީގެ އަގަށް ބަދަލުކޮށްފިވިޔަފާރި | 2 ދުވަސް ކުރިން
މިފްކޯއިން ވިއްކާ ތެޔޮ މަސްދަޅުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފިވިޔަފާރި | 2 ދުވަސް ކުރިން
500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކު ދައްކައި ޚަލާސްކޮށްފިވިޔަފާރި | 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 6 ރަށެއްގައި އާ ބްރާންޗް ގާއިމުކޮށްފިވިޔަފާރި | 7 ދުވަސް ކުރިން
ގައުމީ ބޭންކުން އޭޓީއެމް ވިއުގަ ފުޅާކުރުން ފާހަގަކޮށްފިވިޔަފާރި | 7 ދުވަސް ކުރިން
.jpg&w=3840&q=75)

