
Ad by Stelco
ފަހުގެ ޙަބަރުތައް
މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިމަބިހީގެ 55 ކޭސްޚަބަރު | ގަޑިއިރެއް ކުރިން
ރާއްޖޭގައި އަހަރަކު 517,000 ޓަނުގެ ކުނި އުފެދޭ!ޚަބަރު | 4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ނޯތު ހާބަރގެ "އޭ ޒޯން"އިން އޮޑިދޯނި ފަހަރަށް މިހާރު ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ!ޚަބަރު | 4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކޫލް ސްކޫލް މަޝްރޫޢުގެ ބޮޑުބައި ނިމިފައިވާ ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެޚަބަރު | 5 ގަޑިއިރު ކުރިން
ސަފީރުންގެ ގޮތުގައި 3 ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދީފިޚަބަރު | 5 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް އެކުވެގެން ވަކި ބޯޑެއް އެކުލަވާލުމަކީ ޤާނޫނުގެ މަފްހޫމާ ފުށުއަރާ ކަމެއް: އެލްޖީއޭޚަބަރު | 6 ގަޑިއިރު ކުރިން
19 ވަނަ މަޖިލިސް ހިންގާފައި ވަނީ ސަރުކާރެއް ގޮތަށް ކަމަށް ފަލާހު ސިފަ ކުރައްވައިފިޚަބަރު | 9 ގަޑިއިރު ކުރިން
Bank of Maldives
ރިޕޯޓް
މި ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް: ނާޖާއިޒު ނުފޫޒުތަކުން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަށް އޮތް މަގު ނިމުމަކަށް ރިޕޯޓް | 4 ދުވަސް ކުރިން
ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހައި ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ނަމޫނާ ޒައާމަތެއްރިޕޯޓް | 11 ދުވަސް ކުރިން
ދިރިއުޅުމުގެ ކޮޅިގަނޑުތަކުން އަހަރެމެން ސަލާމަތްކޮށްދޭ ބަނދަރަކީ ބައްޕަ!ރިޕޯޓް | 16 ދުވަސް ކުރިން
މި ފޮޓޯ ފްރޭމުން ކިޔައިދޭ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަރިޕޯޓް | 19 ދުވަސް ކުރިން
އީރާނާއި އެމެރިކާގެ މި އެއްބަސްވުމަށް ފުން ނަޒަރެއްރިޕޯޓް | 19 ދުވަސް ކުރިންކުޅިވަރު
ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤައުމެއްގެ ރައީސަކު ނުފޫޒު ފޯރުވައި ޖަހަން އުޅުނު ސަކަރާތް ނާކާމިޔާބުކޮށްލައިފިކުޅިވަރު | 12 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗުކަމުން މާޓީނޭޒް ވަކިވެއްޖެ، އާ ކޯޗަކަށް ޖޯޖް ޖީސަސްކުޅިވަރު | 12 ގަޑިއިރު ކުރިން
ސްޕެއިން އަތުން ބަލިވެ ރޮނާލްޑޯ ވޯލްޑްކަޕެއް ނުލިބި ޤައުމީ ޓީމުގެ ކެރިއަރު ނިންމާލައިފިކުޅިވަރު | 12 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޔޫތު ހަބަކީ އާއިލާތަކާއެކު ވޯލްޑް ކަޕް ބަލާލަން ރައްކާތެރި އުފާވެރި މާހައުލެއް: މަމްދޫހް ކުޅިވަރު | ދުވަހެއް ކުރިން
10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެ މެކްސިކޯ ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށްކުޅިވަރު | 2 ދުވަސް ކުރިން
ނޭމާ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައި ރިޓަޔަރމަންޓް އިޢުލާންކޮށްފިކުޅިވަރު | 2 ދުވަސް ކުރިން
ހާލަންޑްގެ ދެ ލަނޑުން ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ނޯވޭ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް!ކުޅިވަރު | 2 ދުވަސް ކުރިން
އާރިއަސްގެ ލަނޑާއެކު ކޮލަމްބިއާ މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 އަށް ދަތުރުކޮށްފިކުޅިވަރު | 4 ދުވަސް ކުރިންފޮޓޯ ގެލަރީ
ބީއެމްއެލްއިން ވިސާ އިންފިނިޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރުން7 މަސް ކުރިން
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2025: ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން 10 މަސް ކުރިން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 10،000 ޓަނުގެ ފެން ރައްކާ ކުރާ ތާނގި ބޭނުންކުރަން ފެށުންއަހަރެއް ކުރިން
ހުޅުމާލެ ޑަޔަލަސިސް ސެންޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުންއަހަރެއް ކުރިންދުނިޔެ
ޗައިނާއިން އާ ސެޓެލައިޓްތަކެއް ޖައްވަށް ފޮނުވާލައިފިދުނިޔެ | 2 ދުވަސް ކުރިންވިޔަފާރި
ސީ-ޓު-އެއަރ ކާގޯ ޚިދުމަތަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް: ނިމިދިޔަ މަހު 335 ޓަނުގެ މުދާ ބޭރުކޮށްފިވިޔަފާރި | ދުވަހެއް ކުރިން
ވިޔަފާރިތަކަށް ދެމިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފައިނޭންސެއް ލިބޭ ހިދުމަތެއް ބީއެމްއެލް އިން ތައާރަފު ކޮށްފިވިޔަފާރި | 4 ދުވަސް ކުރިން
ކްރެޑިޓް ކާޑު ކަސްޓަމަރުންނަށް "ބީއެމްއެލް ސްޕްލިޓްޕޭ" ތައާރަފްކޮށްފިވިޔަފާރި | 5 ދުވަސް ކުރިން
ނިމިދިޔަ ޖޫން މަހު ރާއްޖެއަށް 123,000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފިވިޔަފާރި | 6 ދުވަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލްއިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑު ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިވިޔަފާރި | 6 ދުވަސް ކުރިން
އީކޮމާސް ވިޔަފާރި މުއާމަލާތްތައް ކޮވިޑަށް ފަހު އިންތިހާއަށް އިތުރުވެއްޖެ: ބީއެމްއެލްވިޔަފާރި | 7 ދުވަސް ކުރިން
ޖެހީ ލިބުނީގެ ޕެނަލްޓީ ޝޯޑައުން ކުޅެގެން އިނާމުތައް އިތުރުކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ދިރާގުން ހަދައިފިވިޔަފާރި | 8 ދުވަސް ކުރިން
ވިޔަފަރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޯލްތަކުގައި އިންތިޒާރުކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ދެ މިނެޓަށް ކުޑަކުރެވިއްޖެ: މިނިސްޓްރީވިޔަފާރި | 10 ދުވަސް ކުރިން

