ބަޖެޓް
 ބަޖެޓު 2026: ކުޅިވަރަށް 623 މިލިއަން ރުފިޔާޚަބަރު | 9 ގަޑިއިރު ކުރިން
ބަޖެޓު 2026: ކުޅިވަރަށް 623 މިލިއަން ރުފިޔާޚަބަރު | 9 ގަޑިއިރު ކުރިން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް: ކައުންސިލް ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ، ޖުޑީޝަރީއަށް 807.9 މިލިއަން ރުފިޔާ  ޚަބަރު | 11 ގަޑިއިރު ކުރިން
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް: ކައުންސިލް ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ، ޖުޑީޝަރީއަށް 807.9 މިލިއަން ރުފިޔާ  ޚަބަރު | 11 ގަޑިއިރު ކުރިން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު، މާދަމާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީޚަބަރު | 2 ދުވަސް ކުރިން
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު، މާދަމާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީޚަބަރު | 2 ދުވަސް ކުރިން ތާރީޚީ ރެކޯޑެއް: 7 މަސްދުވަސް ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ސާޕްލަސްއެއްގައިޚަބަރު | 3 މަސް ކުރިން
ތާރީޚީ ރެކޯޑެއް: 7 މަސްދުވަސް ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ސާޕްލަސްއެއްގައިޚަބަރު | 3 މަސް ކުރިން އާއްމުދަނީގެ ކޮންމެ 100 ރުފިޔާއަކުން 23 ރުފިޔާ ހޭދަކުރަނީ ދަރަނި ދެއްކުމަށް: ވަޒީރުޚަބަރު | އަހަރެއް ކުރިން
 އާއްމުދަނީގެ ކޮންމެ 100 ރުފިޔާއަކުން 23 ރުފިޔާ ހޭދަކުރަނީ ދަރަނި ދެއްކުމަށް: ވަޒީރުޚަބަރު | އަހަރެއް ކުރިން އަންނަ އަހަރަށް  56 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި ޚަބަރު | އަހަރެއް ކުރިން
އަންނަ އަހަރަށް  56 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި ޚަބަރު | އަހަރެއް ކުރިން 2025 ބަޖެޓް: ޕީއެސްއައިޕީއަށް 12.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރާނެ ޚަބަރު | އަހަރެއް ކުރިން
2025 ބަޖެޓް: ޕީއެސްއައިޕީއަށް 12.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރާނެ ޚަބަރު | އަހަރެއް ކުރިން މިއީ ގެދޮރުވެރިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް ޚަބަރު | އަހަރެއް ކުރިން
މިއީ ގެދޮރުވެރިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް ޚަބަރު | އަހަރެއް ކުރިން ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހުށައަޅަނީޚަބަރު | އަހަރެއް ކުރިން
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހުށައަޅަނީޚަބަރު | އަހަރެއް ކުރިން
Bank of Maldives

